Change alert view and add top menu
4 files added
5 files modified
| | |
| | | var lang = { |
| | | page_name: 'TTSS Kraków', |
| | | |
| | | index: 'Departures', |
| | | page_title: 'TTSS Krak\u00F3w - Real-time tram departures', |
| | | page_title_stop_name: 'TTSS Krak\u00F3w - $stop - Real-time tram departures', |
| | | |
| | | map: 'Map', |
| | | map_title: 'TTSS Kraków - Tram map', |
| | | |
| | | jquery_not_loaded: 'Required JavaScript jQuery library failed to load. You may try refreshing the page.', |
| | | enter_stop_name_to_begin: 'Enter the stop name to begin.', |
| | |
| | | var lang = { |
| | | page_name: 'TTSS Kraków', |
| | | |
| | | index: 'Odjazdy', |
| | | page_title: 'TTSS Krak\u00F3w - Odjazdy tramwajów na żywo', |
| | | page_title_stop_name: 'TTSS Krak\u00F3w - $stop - Odjazdy tramwajów na żywo', |
| | | |
| | | map: 'Mapa', |
| | | map_title: 'TTSS Kraków - Mapa tramwajów', |
| | | |
| | | jquery_not_loaded: 'Wymagana biblioteka jQuery nie została poprawnie załadowana. Spróbuj odświeżyć stronę.', |
| | | enter_stop_name_to_begin: 'Zacznij wpisywać nazwę przystanku.', |
| | |
| | | html, body, #map { |
| | | html, body, #map, #header { |
| | | margin: 0; |
| | | font-family: sans-serif; |
| | | padding: 0; |
| | | font: 14px sans-serif; |
| | | overflow: hidden; |
| | | } |
| | | |
| | | #map { |
| | | #header { |
| | | position: absolute; |
| | | top: 0; |
| | | left: 0; |
| | | right: 0; |
| | | bottom: 0; |
| | | height: 2em; |
| | | background: #f8f8f8; |
| | | border-bottom: 1px solid #999; |
| | | } |
| | | #header ul { |
| | | display: table; |
| | | padding: 0; |
| | | margin: 0; |
| | | width: 100%; |
| | | } |
| | | #header ul li { |
| | | display: table-cell; |
| | | list-style: none; |
| | | white-space: nowrap; |
| | | vertical-align: top; |
| | | } |
| | | #header ul li:last-child { |
| | | width: 100%; |
| | | white-space: inherit; |
| | | text-align: right; |
| | | } |
| | | #header ul li > * { |
| | | line-height: 1em; |
| | | display: inline-block; |
| | | padding: 0.5em; |
| | | } |
| | | #alert { |
| | | margin-left: 5px; |
| | | |
| | | transition: background-color .4s; |
| | | } |
| | | .error { |
| | | background-color: red; |
| | | color: white; |
| | | font-weight: bold; |
| | | } |
| | | |
| | | #map { |
| | | position: absolute; |
| | | top: 29px; |
| | | left: 0; |
| | | right: 0; |
| | | bottom: 0; |
| | | } |
| | | #map .ol-attribution { |
| | | left: 0; |
| | | right: auto; |
| | | text-align: left; |
| | | } |
| | | |
| | | #popup { |
| | | #panel { |
| | | color: black; |
| | | background: white; |
| | | padding: 5px; |
| | | border-left: 1px solid black; |
| | | border-left: 1px solid #999; |
| | | font-size: 14px; |
| | | |
| | | position: absolute; |
| | | width: 350px; |
| | | right: -365px; |
| | | top: 0; |
| | | top: 29px; |
| | | bottom: 0; |
| | | |
| | | transition: right .4s, width .4s; |
| | |
| | | overflow-y: auto; |
| | | } |
| | | |
| | | #popup.show { |
| | | #panel.show { |
| | | right: 0; |
| | | } |
| | | |
| | | @media (max-width: 600px) { |
| | | #popup { |
| | | #panel { |
| | | width: 80%; |
| | | right: -100%; |
| | | } |
| | | |
| | | #popup.show { |
| | | #panel.show { |
| | | right: 0%; |
| | | } |
| | | } |
| | | |
| | | #popup .close { |
| | | float: right; |
| | | cursor: pointer; |
| | | font-size: 20px; |
| | | } |
| | | #popup .type { |
| | | #panel .type { |
| | | padding-bottom: 0; |
| | | color: #444; |
| | | font-size: 80%; |
| | | } |
| | | #popup p { |
| | | #panel p { |
| | | margin: 0; |
| | | padding: 5px; |
| | | } |
| | | #popup .name { |
| | | #panel .name { |
| | | font-weight: bold; |
| | | } |
| | | #popup .vehicleInfo { |
| | | #panel .vehicleInfo { |
| | | font-size: 21px; |
| | | margin: -4px 0 -5px; |
| | | } |
| | | #popup table { |
| | | #panel table { |
| | | margin-top: 3px; |
| | | border-top: 1px solid gray; |
| | | width: 100%; |
| | | border-collapse: collapse; |
| | | } |
| | | #popup table th { |
| | | #panel table th { |
| | | text-align: left; |
| | | border-bottom: 1px solid #999; |
| | | padding-top: 5px; |
| | | } |
| | | #popup table td { |
| | | #panel table td { |
| | | vertical-align: top; |
| | | } |
| | | #popup .active { |
| | | #panel .active { |
| | | background: #f5f5f5; |
| | | color: gray; |
| | | } |
| | | #popup .success { |
| | | #panel .success { |
| | | background: #dff0d8; |
| | | } |
| | | #popup .warning { |
| | | #panel .warning { |
| | | background: #fcf8e3; |
| | | } |
| | | #popup .danger { |
| | | #panel .danger { |
| | | background: #f2dede; |
| | | } |
| | | #popup table .vehicleInfo { |
| | | #panel table .vehicleInfo { |
| | | float: right; |
| | | } |
| | | |
| | |
| | | background-color: rgba(255,255,255,.6); |
| | | } |
| | | |
| | | #fail, #popup .error { |
| | | background: red; |
| | | color: white; |
| | | font-weight: bold; |
| | | padding: 5px; |
| | | } |
| | | #fail { |
| | | top: -10em; |
| | | right: 0.5em; |
| | | } |
| | | .ol-zoom { |
| | | top: 2.2em; |
| | | .close { |
| | | float: right; |
| | | cursor: pointer; |
| | | font-size: 20px; |
| | | margin: 0; |
| | | padding: 3px; |
| | | } |
| | | |
| | | a { |
| | |
| | | <!DOCTYPE html> |
| | | <html> |
| | | <head> |
| | | <title>TTSS Kraków - Mapa</title> |
| | | <title>TTSS Kraków - Mapa tramwajów</title> |
| | | <meta charset="utf-8" /> |
| | | <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no, width=device-width" /> |
| | | <link rel="manifest" href="map.manifest" /> |
| | |
| | | <link rel="stylesheet" href="map.css" type="text/css" /> |
| | | </head> |
| | | <body> |
| | | <div id="map"> |
| | | <div id="title" class="ol-unselectable ol-control"><a href="/">TTSS Kraków</a></div> |
| | | <div id="fail" class="ol-unselectable ol-control"></div> |
| | | <div id="header"> |
| | | <ul> |
| | | <li><a href="/map.html" data-translate="page_name">TTSS Kraków</a></li> |
| | | <li><a href="/" data-translate="index">Odjazdy</a></li> |
| | | <li><span id="alert">Ładowanie, ładowanie, ładowanie, ładowanie...</span></li> |
| | | </ul> |
| | | </div> |
| | | <div id="popup"></div> |
| | | |
| | | <div id="map"></div> |
| | | |
| | | <div id="panel"></div> |
| | | |
| | | <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js" integrity="sha384-3ceskX3iaEnIogmQchP8opvBy3Mi7Ce34nWjpBIwVTHfGYWQS9jwHDVRnpKKHJg7" crossorigin="anonymous"></script> |
| | | <script src="https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=requestAnimationFrame,Element.prototype.classList"></script> |
| | | <script src="https://openlayers.org/en/v4.1.0/build/ol.js" integrity="sha384-FkrvSU9IkctjoF6eTvw82jZvg4Rn04zw5X2nCQnYF+vT8IbAY+DJ23IIoaVDtiMe" crossorigin="anonymous"></script> |
| | |
| | | var ignore_hashchange = false; |
| | | |
| | | var Panel = { |
| | | element: document.getElementById('popup'), |
| | | element: document.getElementById('panel'), |
| | | closeCallback: undefined, |
| | | |
| | | callCloseCallback: function() { |
| | |
| | | }; |
| | | |
| | | var Alert = { |
| | | element: document.getElementById('fail'), |
| | | action: undefined, |
| | | element: document.getElementById('alert'), |
| | | |
| | | fail: function(message, action) { |
| | | if(this.action) { |
| | | this.element.removeEventListener('click', this.action); |
| | | this.action = undefined; |
| | | } |
| | | |
| | | show: function(message) { |
| | | setText(this.element, message); |
| | | this.element.style.top = '0.5em'; |
| | | this.element.className = ''; |
| | | }, |
| | | |
| | | if(action) { |
| | | this.action = action; |
| | | this.element.addEventListener('click', action); |
| | | } |
| | | fail: function(message) { |
| | | this.show(message); |
| | | this.element.className = 'error'; |
| | | }, |
| | | }; |
| | | |
| | |
| | | |
| | | function init() { |
| | | if(!window.jQuery) { |
| | | Alert.fail(lang.jquery_not_loaded); |
| | | Alert.show(lang.jquery_not_loaded); |
| | | return; |
| | | } |
| | | |
| | |
| | | attributionOptions: ({ |
| | | collapsible: false, |
| | | }) |
| | | }).extend([ |
| | | new ol.control.Control({ |
| | | element: document.getElementById('title'), |
| | | }), |
| | | new ol.control.Control({ |
| | | element: Alert.element, |
| | | }) |
| | | ]), |
| | | loadTilesWhileAnimating: true, |
| | | }); |
| | | map_sphere = new ol.Sphere(6378137); |
| | |
| | | if(vehicles_xhr) vehicles_xhr.abort(); |
| | | if(vehicles_timer) clearTimeout(vehicles_timer); |
| | | |
| | | Alert.fail(lang.error_refresh); |
| | | Alert.show(lang.error_refresh); |
| | | }, 1800000); |
| | | } |
| | | |
New file |
| | |
| | | var filters = { |
| | | list: [], |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | }; |
New file |
| | |
| | | { |
| | | "actual": [ |
| | | { |
| | | "actualTime": "00:19", |
| | | "status": "PREDICTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005272", |
| | | "name": "Smolki", |
| | | "shortName": "572" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "15" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "actualTime": "00:21", |
| | | "status": "PREDICTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005282", |
| | | "name": "Rondo Matecznego", |
| | | "shortName": "610" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "16" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "actualTime": "00:22", |
| | | "status": "PREDICTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005283", |
| | | "name": "Rzemieślnicza", |
| | | "shortName": "611" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "17" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "actualTime": "00:24", |
| | | "status": "PREDICTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005306", |
| | | "name": "Łagiewniki", |
| | | "shortName": "922" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "18" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "actualTime": "00:27", |
| | | "status": "PREDICTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005286", |
| | | "name": "PT", |
| | | "shortName": "614" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "19" |
| | | } |
| | | ], |
| | | "directionText": "Zajezdnia Podgórze", |
| | | "old": [ |
| | | { |
| | | "plannedTime": "00:15", |
| | | "status": "DEPARTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005331", |
| | | "name": "Cmentarz Podgórski", |
| | | "shortName": "621" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "11" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "actualTime": "00:16", |
| | | "status": "DEPARTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005329", |
| | | "name": "Powstańców Wielkopolskich", |
| | | "shortName": "568" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "12" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "actualTime": "00:17", |
| | | "status": "DEPARTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005330", |
| | | "name": "Limanowskiego", |
| | | "shortName": "569" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "13" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "actualTime": "00:18", |
| | | "status": "DEPARTED", |
| | | "stop": { |
| | | "id": "6350927454370005271", |
| | | "name": "Korona", |
| | | "shortName": "571" |
| | | }, |
| | | "stop_seq_num": "14" |
| | | } |
| | | ], |
| | | "routeName": "9" |
| | | } |
New file |
| | |
| | | {"paths": [{ |
| | | "color": "#f89f05", |
| | | "wayPoints": [ |
| | | { |
| | | "lat": 180048935, |
| | | "lon": 71821681, |
| | | "seq": "1" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180046991, |
| | | "lon": 71830706, |
| | | "seq": "2" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180045158, |
| | | "lon": 71839253, |
| | | "seq": "3" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044867, |
| | | "lon": 71840869, |
| | | "seq": "4" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044698, |
| | | "lon": 71842079, |
| | | "seq": "5" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044698, |
| | | "lon": 71842079, |
| | | "seq": "6" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044636, |
| | | "lon": 71842514, |
| | | "seq": "7" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044539, |
| | | "lon": 71843270, |
| | | "seq": "8" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044438, |
| | | "lon": 71844613, |
| | | "seq": "9" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044294, |
| | | "lon": 71846845, |
| | | "seq": "10" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044298, |
| | | "lon": 71849340, |
| | | "seq": "11" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044366, |
| | | "lon": 71850730, |
| | | "seq": "12" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044456, |
| | | "lon": 71852126, |
| | | "seq": "13" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044590, |
| | | "lon": 71853412, |
| | | "seq": "14" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180044748, |
| | | "lon": 71854708, |
| | | "seq": "15" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180045130, |
| | | "lon": 71856990, |
| | | "seq": "16" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180045990, |
| | | "lon": 71861083, |
| | | "seq": "17" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180046033, |
| | | "lon": 71861288, |
| | | "seq": "18" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180046192, |
| | | "lon": 71862052, |
| | | "seq": "19" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180046951, |
| | | "lon": 71865572, |
| | | "seq": "20" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180048179, |
| | | "lon": 71871257, |
| | | "seq": "21" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180048514, |
| | | "lon": 71872855, |
| | | "seq": "22" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180048719, |
| | | "lon": 71873773, |
| | | "seq": "23" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180048719, |
| | | "lon": 71873773, |
| | | "seq": "24" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180048820, |
| | | "lon": 71874205, |
| | | "seq": "25" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180049136, |
| | | "lon": 71875080, |
| | | "seq": "26" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180049468, |
| | | "lon": 71875552, |
| | | "seq": "27" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180049900, |
| | | "lon": 71876351, |
| | | "seq": "28" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180050209, |
| | | "lon": 71877082, |
| | | "seq": "29" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180052420, |
| | | "lon": 71884044, |
| | | "seq": "30" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180052952, |
| | | "lon": 71885902, |
| | | "seq": "31" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180053460, |
| | | "lon": 71887777, |
| | | "seq": "32" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180054101, |
| | | "lon": 71890362, |
| | | "seq": "33" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180055552, |
| | | "lon": 71896943, |
| | | "seq": "34" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180055739, |
| | | "lon": 71897710, |
| | | "seq": "35" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180055768, |
| | | "lon": 71897839, |
| | | "seq": "36" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180055768, |
| | | "lon": 71897839, |
| | | "seq": "37" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180056405, |
| | | "lon": 71900618, |
| | | "seq": "38" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180057197, |
| | | "lon": 71904208, |
| | | "seq": "39" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180057924, |
| | | "lon": 71907408, |
| | | "seq": "40" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180058687, |
| | | "lon": 71910878, |
| | | "seq": "41" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180058968, |
| | | "lon": 71912124, |
| | | "seq": "42" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180059310, |
| | | "lon": 71913406, |
| | | "seq": "43" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180059638, |
| | | "lon": 71914349, |
| | | "seq": "44" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180060077, |
| | | "lon": 71915288, |
| | | "seq": "45" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180060599, |
| | | "lon": 71916203, |
| | | "seq": "46" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180061204, |
| | | "lon": 71917020, |
| | | "seq": "47" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180062028, |
| | | "lon": 71917844, |
| | | "seq": "48" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180062579, |
| | | "lon": 71918284, |
| | | "seq": "49" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180063144, |
| | | "lon": 71918597, |
| | | "seq": "50" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180063680, |
| | | "lon": 71918845, |
| | | "seq": "51" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180064433, |
| | | "lon": 71919029, |
| | | "seq": "52" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180065272, |
| | | "lon": 71919094, |
| | | "seq": "53" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180066265, |
| | | "lon": 71919068, |
| | | "seq": "54" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180066575, |
| | | "lon": 71919061, |
| | | "seq": "55" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180067003, |
| | | "lon": 71919043, |
| | | "seq": "56" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180067003, |
| | | "lon": 71919043, |
| | | "seq": "57" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180067212, |
| | | "lon": 71919036, |
| | | "seq": "58" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180068551, |
| | | "lon": 71919025, |
| | | "seq": "59" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180070106, |
| | | "lon": 71918968, |
| | | "seq": "60" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180071590, |
| | | "lon": 71918914, |
| | | "seq": "61" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180075290, |
| | | "lon": 71918633, |
| | | "seq": "62" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180075593, |
| | | "lon": 71918669, |
| | | "seq": "63" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180075812, |
| | | "lon": 71918824, |
| | | "seq": "64" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180076082, |
| | | "lon": 71919187, |
| | | "seq": "65" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180076244, |
| | | "lon": 71919338, |
| | | "seq": "66" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180076367, |
| | | "lon": 71919418, |
| | | "seq": "67" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180076457, |
| | | "lon": 71919479, |
| | | "seq": "68" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180076748, |
| | | "lon": 71919482, |
| | | "seq": "69" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180076928, |
| | | "lon": 71919461, |
| | | "seq": "70" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180078545, |
| | | "lon": 71919328, |
| | | "seq": "71" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180079402, |
| | | "lon": 71919410, |
| | | "seq": "72" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180079888, |
| | | "lon": 71919547, |
| | | "seq": "73" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180080514, |
| | | "lon": 71919799, |
| | | "seq": "74" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180081094, |
| | | "lon": 71920145, |
| | | "seq": "75" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180081670, |
| | | "lon": 71920598, |
| | | "seq": "76" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180082210, |
| | | "lon": 71921146, |
| | | "seq": "77" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180082714, |
| | | "lon": 71921779, |
| | | "seq": "78" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180083189, |
| | | "lon": 71922485, |
| | | "seq": "79" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180083815, |
| | | "lon": 71923572, |
| | | "seq": "80" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180085003, |
| | | "lon": 71925635, |
| | | "seq": "81" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180085104, |
| | | "lon": 71925804, |
| | | "seq": "82" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180085370, |
| | | "lon": 71926243, |
| | | "seq": "83" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180085370, |
| | | "lon": 71926243, |
| | | "seq": "84" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180085576, |
| | | "lon": 71926582, |
| | | "seq": "85" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180085921, |
| | | "lon": 71927222, |
| | | "seq": "86" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180086137, |
| | | "lon": 71927500, |
| | | "seq": "87" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180086324, |
| | | "lon": 71927644, |
| | | "seq": "88" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180086490, |
| | | "lon": 71927705, |
| | | "seq": "89" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180086656, |
| | | "lon": 71927726, |
| | | "seq": "90" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180086825, |
| | | "lon": 71927690, |
| | | "seq": "91" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180086983, |
| | | "lon": 71927561, |
| | | "seq": "92" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180087336, |
| | | "lon": 71927071, |
| | | "seq": "93" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180088135, |
| | | "lon": 71925804, |
| | | "seq": "94" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180088571, |
| | | "lon": 71925282, |
| | | "seq": "95" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180088700, |
| | | "lon": 71925156, |
| | | "seq": "96" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180089759, |
| | | "lon": 71924094, |
| | | "seq": "97" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180095918, |
| | | "lon": 71917751, |
| | | "seq": "98" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180096242, |
| | | "lon": 71917423, |
| | | "seq": "99" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180096296, |
| | | "lon": 71917553, |
| | | "seq": "100" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180096401, |
| | | "lon": 71917441, |
| | | "seq": "101" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180096768, |
| | | "lon": 71917106, |
| | | "seq": "102" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180097358, |
| | | "lon": 71916494, |
| | | "seq": "103" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180098356, |
| | | "lon": 71915515, |
| | | "seq": "104" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180099324, |
| | | "lon": 71914464, |
| | | "seq": "105" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180110761, |
| | | "lon": 71902739, |
| | | "seq": "106" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180112043, |
| | | "lon": 71901457, |
| | | "seq": "107" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180113972, |
| | | "lon": 71899538, |
| | | "seq": "108" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180115884, |
| | | "lon": 71897627, |
| | | "seq": "109" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180117666, |
| | | "lon": 71895802, |
| | | "seq": "110" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180117997, |
| | | "lon": 71895470, |
| | | "seq": "111" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180117997, |
| | | "lon": 71895470, |
| | | "seq": "112" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180118249, |
| | | "lon": 71895218, |
| | | "seq": "113" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180118717, |
| | | "lon": 71894743, |
| | | "seq": "114" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180118883, |
| | | "lon": 71894588, |
| | | "seq": "115" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180119074, |
| | | "lon": 71894459, |
| | | "seq": "116" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180119570, |
| | | "lon": 71894059, |
| | | "seq": "117" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180119887, |
| | | "lon": 71893732, |
| | | "seq": "118" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180120035, |
| | | "lon": 71893555, |
| | | "seq": "119" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180121518, |
| | | "lon": 71891964, |
| | | "seq": "120" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180121968, |
| | | "lon": 71891420, |
| | | "seq": "121" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180122378, |
| | | "lon": 71890823, |
| | | "seq": "122" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180126576, |
| | | "lon": 71886517, |
| | | "seq": "123" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180128664, |
| | | "lon": 71884292, |
| | | "seq": "124" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180130745, |
| | | "lon": 71882222, |
| | | "seq": "125" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180135011, |
| | | "lon": 71877906, |
| | | "seq": "126" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180136562, |
| | | "lon": 71876362, |
| | | "seq": "127" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180137974, |
| | | "lon": 71874983, |
| | | "seq": "128" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180139273, |
| | | "lon": 71873658, |
| | | "seq": "129" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180139619, |
| | | "lon": 71873302, |
| | | "seq": "130" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180139619, |
| | | "lon": 71873302, |
| | | "seq": "131" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180139766, |
| | | "lon": 71873147, |
| | | "seq": "132" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180140767, |
| | | "lon": 71872142, |
| | | "seq": "133" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180141790, |
| | | "lon": 71871098, |
| | | "seq": "134" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180142016, |
| | | "lon": 71870846, |
| | | "seq": "135" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180142193, |
| | | "lon": 71870620, |
| | | "seq": "136" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180142434, |
| | | "lon": 71870252, |
| | | "seq": "137" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180142880, |
| | | "lon": 71869550, |
| | | "seq": "138" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180143402, |
| | | "lon": 71868730, |
| | | "seq": "139" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180143780, |
| | | "lon": 71868161, |
| | | "seq": "140" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180144058, |
| | | "lon": 71867851, |
| | | "seq": "141" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180144392, |
| | | "lon": 71867498, |
| | | "seq": "142" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180147982, |
| | | "lon": 71863859, |
| | | "seq": "143" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180148442, |
| | | "lon": 71863387, |
| | | "seq": "144" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180150610, |
| | | "lon": 71861098, |
| | | "seq": "145" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180150898, |
| | | "lon": 71860781, |
| | | "seq": "146" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180150898, |
| | | "lon": 71860781, |
| | | "seq": "147" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180152183, |
| | | "lon": 71859388, |
| | | "seq": "148" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180152809, |
| | | "lon": 71858736, |
| | | "seq": "149" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180155585, |
| | | "lon": 71855878, |
| | | "seq": "150" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180155974, |
| | | "lon": 71855406, |
| | | "seq": "151" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180156301, |
| | | "lon": 71854859, |
| | | "seq": "152" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180156992, |
| | | "lon": 71853318, |
| | | "seq": "153" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180158303, |
| | | "lon": 71850154, |
| | | "seq": "154" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "lat": 180159080, |
| | | "lon": 71848300, |
