From 564d2923395baf7b377933488ebf5407bec765c7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jacek Kowalski <Jacek@jacekk.info>
Date: Mon, 29 Jul 2019 20:35:21 +0000
Subject: [PATCH] Increase Nightwatch.js check_process_delay to 5 seconds

---
 index.html |   27 +++++++++++++++------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/index.html b/index.html
index 24f747d..f2e1c86 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -5,6 +5,7 @@
 		<meta charset="utf-8">
 		<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
+		<link rel="manifest" href="index.manifest" />
 		<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
 		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
 		<style type="text/css" id="vehicle-data-style"></style>
@@ -56,7 +57,7 @@
 			
 			<div class="row">
 				<div class="col-md-6">
-					<h2 id="times-stop-name"></h2>
+					<h2 id="times-stop"><small id="times-stop-type"></small><br /><span id="times-stop-name"></span></h2>
 					
 					<div id="times-alerts"></div>
 					
@@ -66,7 +67,7 @@
 								<th data-translate="header_line">Linia</th>
 								<th>
 									<span data-translate="header_direction">Kierunek</span>
-									<a id="vehicle-data" data-translate="header_vehicle">Pojazd</span>
+									<a id="vehicle-data" data-translate="header_vehicle">Pojazd</a>
 								</th>
 								<th data-translate="header_vehicle" class="vehicleData">Pojazd</th>
 								<th data-translate="header_time">Czas</th>
@@ -94,9 +95,11 @@
 					</table>
 					-->
 					
-					<p data-translate="help_click_for_schedule">Kliknij na wpis w tabeli odjazdów by zobaczyć rozkład jazdy danego tramwaju.</p>
+					<p data-translate="help_click_for_schedule">Kliknij na wpis w tabeli odjazdów by zobaczyć rozkład jazdy danego pojazdu.</p>
 					
 					<h3 id="route-line"></h3>
+					
+					<p id="route-vehicle"></p>
 					
 					<table class="table table-condensed">
 						<thead>
@@ -119,21 +122,21 @@
 					</p>
 					
 					<p class="small">
-						<span class="bigger" title="Bombardier NGT6, Bombardier NGT8, PESA 2014N Krakowiak, Newag Nevelo 126N" data-translate="low_floor_sign">&#x267F;</span> - <span data-translate="low_floor_description">tramwaj niskopodłogowy</span>.
-						<span class="bigger" title="Düwag/Man/MPK N8C-NF, Düwag/MPK GT8C, Bombardier-Rotax/MPK EU8N, Protram 405N-Kr" data-translate="partially_low_floor_sign">*&#x267F;</span> - <span data-translate="partially_low_floor_description">tramwaj częściowo niskopodłogowy</span>.
-						<span class="bigger" title="other tram types" data-translate="high_floor_sign">&#x2010;</span> - <span data-translate="high_floor_description">tramwaj wysokopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="Bombardier NGT6, Bombardier NGT8, PESA 2014N Krakowiak, Newag Nevelo 126N" data-translate="low_floor_sign">&#x267F;</span> - <span data-translate="low_floor_description">pojazd niskopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="Düwag/Man/MPK N8C-NF, Düwag/MPK GT8C, Bombardier-Rotax/MPK EU8N, Protram 405N-Kr" data-translate="partially_low_floor_sign">*&#x267F;</span> - <span data-translate="partially_low_floor_description">pojazd częściowo niskopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="other tram types" data-translate="high_floor_sign">&#x2010;</span> - <span data-translate="high_floor_description">pojazd wysokopodłogowy</span>.
 						<span data-translate="help_hover_for_more">Najedź na ikonę, by uzyskać więcej informacji.</span>
 					</p>
 					
-					<p class="small" data-translate="help_text">Względne czasy (np. 3 min) są podawane na podstawie faktycznej lokalizacji tramwajów. Czasy bezwzględne (np. 8:01) to odjazdy rozkładowe, pokazywane gdy tramwaj nie może być zlokalizowany. "?" oznacza nieznane opóźnienie.</p>
+					<p class="small" data-translate="help_text">Względne czasy (np. 3 min) są podawane na podstawie faktycznej lokalizacji pojazdów. Czasy bezwzględne (np. 8:01) to odjazdy rozkładowe, pokazywane gdy pojazd nie może być zlokalizowany. "?" oznacza nieznane opóźnienie.</p>
 					
-					<p class="small">&copy; 2016-2017 Jacek Kowalski - <a href="https://github.com/jacekkow/mpk-ttss" data-translate="help_source">Źródło</a> - <a href="https://raw.githubusercontent.com/jacekkow/mpk-ttss/master/LICENSE" data-translate="help_license">Licencja</a></p>
+					<p class="small">&copy; 2016-2019 Jacek Kowalski - <a href="https://github.com/jacekkow/mpk-ttss" data-translate="help_source">Źródło</a> - <a href="https://raw.githubusercontent.com/jacekkow/mpk-ttss/master/LICENSE" data-translate="help_license">Licencja</a></p>
 				</div>
 			</div>
 		</div>
-		<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js" integrity="sha384-3ceskX3iaEnIogmQchP8opvBy3Mi7Ce34nWjpBIwVTHfGYWQS9jwHDVRnpKKHJg7"  crossorigin="anonymous"></script>
-		<script tyle="text/javascript" src="lang_pl.js" id="lang_script"></script>
-		<script tyle="text/javascript" src="common.js"></script>
-		<script type="text/javascript" src="index.js"></script>
+		<script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=Promise,XMLHttpRequest"></script>
+		<script type="text/javascript" src="lang_pl.js?v10" id="lang_script"></script>
+		<script type="text/javascript" src="common.js?v11"></script>
+		<script type="text/javascript" src="index.js?v8"></script>
 	</body>
 </html>

--
Gitblit v1.9.1