From a0814e4836e3555a46fdb71e64defa974cbdfc30 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jacek Kowalski <Jacek@jacekk.info>
Date: Sat, 09 Feb 2019 14:54:11 +0000
Subject: [PATCH] l10n: Change "tram" to "vehicle" as bus schedules are also available

---
 index.html |   12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/index.html b/index.html
index 6334568..7476401 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -94,7 +94,7 @@
 					</table>
 					-->
 					
-					<p data-translate="help_click_for_schedule">Kliknij na wpis w tabeli odjazdów by zobaczyć rozkład jazdy danego tramwaju.</p>
+					<p data-translate="help_click_for_schedule">Kliknij na wpis w tabeli odjazdów by zobaczyć rozkład jazdy danego pojazdu.</p>
 					
 					<h3 id="route-line"></h3>
 					
@@ -121,20 +121,20 @@
 					</p>
 					
 					<p class="small">
-						<span class="bigger" title="Bombardier NGT6, Bombardier NGT8, PESA 2014N Krakowiak, Newag Nevelo 126N" data-translate="low_floor_sign">&#x267F;</span> - <span data-translate="low_floor_description">tramwaj niskopodłogowy</span>.
-						<span class="bigger" title="Düwag/Man/MPK N8C-NF, Düwag/MPK GT8C, Bombardier-Rotax/MPK EU8N, Protram 405N-Kr" data-translate="partially_low_floor_sign">*&#x267F;</span> - <span data-translate="partially_low_floor_description">tramwaj częściowo niskopodłogowy</span>.
-						<span class="bigger" title="other tram types" data-translate="high_floor_sign">&#x2010;</span> - <span data-translate="high_floor_description">tramwaj wysokopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="Bombardier NGT6, Bombardier NGT8, PESA 2014N Krakowiak, Newag Nevelo 126N" data-translate="low_floor_sign">&#x267F;</span> - <span data-translate="low_floor_description">pojazd niskopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="Düwag/Man/MPK N8C-NF, Düwag/MPK GT8C, Bombardier-Rotax/MPK EU8N, Protram 405N-Kr" data-translate="partially_low_floor_sign">*&#x267F;</span> - <span data-translate="partially_low_floor_description">pojazd częściowo niskopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="other tram types" data-translate="high_floor_sign">&#x2010;</span> - <span data-translate="high_floor_description">pojazd wysokopodłogowy</span>.
 						<span data-translate="help_hover_for_more">Najedź na ikonę, by uzyskać więcej informacji.</span>
 					</p>
 					
-					<p class="small" data-translate="help_text">Względne czasy (np. 3 min) są podawane na podstawie faktycznej lokalizacji tramwajów. Czasy bezwzględne (np. 8:01) to odjazdy rozkładowe, pokazywane gdy tramwaj nie może być zlokalizowany. "?" oznacza nieznane opóźnienie.</p>
+					<p class="small" data-translate="help_text">Względne czasy (np. 3 min) są podawane na podstawie faktycznej lokalizacji pojazdów. Czasy bezwzględne (np. 8:01) to odjazdy rozkładowe, pokazywane gdy pojazd nie może być zlokalizowany. "?" oznacza nieznane opóźnienie.</p>
 					
 					<p class="small">&copy; 2016-2017 Jacek Kowalski - <a href="https://github.com/jacekkow/mpk-ttss" data-translate="help_source">Źródło</a> - <a href="https://raw.githubusercontent.com/jacekkow/mpk-ttss/master/LICENSE" data-translate="help_license">Licencja</a></p>
 				</div>
 			</div>
 		</div>
 		<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js" integrity="sha384-tsQFqpEReu7ZLhBV2VZlAu7zcOV+rXbYlF2cqB8txI/8aZajjp4Bqd+V6D5IgvKT" crossorigin="anonymous"></script>
-		<script type="text/javascript" src="lang_pl.js?v3" id="lang_script"></script>
+		<script type="text/javascript" src="lang_pl.js?v4" id="lang_script"></script>
 		<script type="text/javascript" src="common.js?v4"></script>
 		<script type="text/javascript" src="index.js?v2"></script>
 	</body>

--
Gitblit v1.9.1