From fdabd2ef21b45abf1f14a5f614a94960a92915b9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jacek Kowalski <Jacek@jacekk.info>
Date: Mon, 03 Jun 2019 09:17:51 +0000
Subject: [PATCH] Update stops list (i.e. Brzeźnica, Rzeszotary, Skawina, Świątniki)

---
 index.html |   22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/index.html b/index.html
index 778e1f3..1929c1e 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -56,7 +56,7 @@
 			
 			<div class="row">
 				<div class="col-md-6">
-					<h2 id="times-stop-name"></h2>
+					<h2 id="times-stop"><small id="times-stop-type"></small><br /><span id="times-stop-name"></span></h2>
 					
 					<div id="times-alerts"></div>
 					
@@ -94,7 +94,7 @@
 					</table>
 					-->
 					
-					<p data-translate="help_click_for_schedule">Kliknij na wpis w tabeli odjazdów by zobaczyć rozkład jazdy danego tramwaju.</p>
+					<p data-translate="help_click_for_schedule">Kliknij na wpis w tabeli odjazdów by zobaczyć rozkład jazdy danego pojazdu.</p>
 					
 					<h3 id="route-line"></h3>
 					
@@ -121,21 +121,21 @@
 					</p>
 					
 					<p class="small">
-						<span class="bigger" title="Bombardier NGT6, Bombardier NGT8, PESA 2014N Krakowiak, Newag Nevelo 126N" data-translate="low_floor_sign">&#x267F;</span> - <span data-translate="low_floor_description">tramwaj niskopodłogowy</span>.
-						<span class="bigger" title="Düwag/Man/MPK N8C-NF, Düwag/MPK GT8C, Bombardier-Rotax/MPK EU8N, Protram 405N-Kr" data-translate="partially_low_floor_sign">*&#x267F;</span> - <span data-translate="partially_low_floor_description">tramwaj częściowo niskopodłogowy</span>.
-						<span class="bigger" title="other tram types" data-translate="high_floor_sign">&#x2010;</span> - <span data-translate="high_floor_description">tramwaj wysokopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="Bombardier NGT6, Bombardier NGT8, PESA 2014N Krakowiak, Newag Nevelo 126N" data-translate="low_floor_sign">&#x267F;</span> - <span data-translate="low_floor_description">pojazd niskopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="Düwag/Man/MPK N8C-NF, Düwag/MPK GT8C, Bombardier-Rotax/MPK EU8N, Protram 405N-Kr" data-translate="partially_low_floor_sign">*&#x267F;</span> - <span data-translate="partially_low_floor_description">pojazd częściowo niskopodłogowy</span>.
+						<span class="bigger" title="other tram types" data-translate="high_floor_sign">&#x2010;</span> - <span data-translate="high_floor_description">pojazd wysokopodłogowy</span>.
 						<span data-translate="help_hover_for_more">Najedź na ikonę, by uzyskać więcej informacji.</span>
 					</p>
 					
-					<p class="small" data-translate="help_text">Względne czasy (np. 3 min) są podawane na podstawie faktycznej lokalizacji tramwajów. Czasy bezwzględne (np. 8:01) to odjazdy rozkładowe, pokazywane gdy tramwaj nie może być zlokalizowany. "?" oznacza nieznane opóźnienie.</p>
+					<p class="small" data-translate="help_text">Względne czasy (np. 3 min) są podawane na podstawie faktycznej lokalizacji pojazdów. Czasy bezwzględne (np. 8:01) to odjazdy rozkładowe, pokazywane gdy pojazd nie może być zlokalizowany. "?" oznacza nieznane opóźnienie.</p>
 					
-					<p class="small">&copy; 2016-2017 Jacek Kowalski - <a href="https://github.com/jacekkow/mpk-ttss" data-translate="help_source">Źródło</a> - <a href="https://raw.githubusercontent.com/jacekkow/mpk-ttss/master/LICENSE" data-translate="help_license">Licencja</a></p>
+					<p class="small">&copy; 2016-2019 Jacek Kowalski - <a href="https://github.com/jacekkow/mpk-ttss" data-translate="help_source">Źródło</a> - <a href="https://raw.githubusercontent.com/jacekkow/mpk-ttss/master/LICENSE" data-translate="help_license">Licencja</a></p>
 				</div>
 			</div>
 		</div>
-		<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js" integrity="sha384-tsQFqpEReu7ZLhBV2VZlAu7zcOV+rXbYlF2cqB8txI/8aZajjp4Bqd+V6D5IgvKT" crossorigin="anonymous"></script>
-		<script type="text/javascript" src="lang_pl.js" id="lang_script"></script>
-		<script type="text/javascript" src="common.js"></script>
-		<script type="text/javascript" src="index.js"></script>
+		<script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=Promise,XMLHttpRequest"></script>
+		<script type="text/javascript" src="lang_pl.js?v8" id="lang_script"></script>
+		<script type="text/javascript" src="common.js?v9"></script>
+		<script type="text/javascript" src="index.js?v8"></script>
 	</body>
 </html>

--
Gitblit v1.9.1